C5 Aircross Hybride 17 999 € Prix 17999 € Marque CITROEN Modèle C5 AIRCROSS Année 2023 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
MG3 1.5 L Hybrid Plus 18 999 € Prix 18999 € Marque MG Modèle CYBERSTER Année 2025 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
Golf 1.0 TSi 13 499 € Prix 13499 € Modèle GOLF Marque VOLKSWAGEN Année 2019 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
3008 Business BlueHDi 14 999 € Prix 14999 € Marque PEUGEOT Modèle 3008 Année 2020 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
Focus 1.0 Ecoboost 16 499 € Prix 16499 € Modèle FOCUS Marque FORD Année 2022 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
3008 Business BlueHDi 14 999 € Prix 14999 € Marque PEUGEOT Modèle 3008 Année 2020 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
XC40 Business 24 499 € Prix 24499 € Marque VOLVO Modèle XC40 Année 2021 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
DS4 Hybride E-Tense 20 499 € Prix 20499 € Marque CITROEN Modèle DS Année 2023 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
C5 Aircross Hybride Rechargeable 19 999 € Prix 19999 € Marque CITROEN Modèle C5 AIRCROSS Année 2022 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
CLA Shooting Brake Business 180 D 25 999 € Prix 25999 € Marque MERCEDES Modèle CLASSE CLA Année 2021 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
Austral E-Tech Hybrid 26 999 € Prix 26999 € Marque RENAULT Modèle 4CV Année 2024 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
208 Affaire BlueHDi 9 499 € Prix 9499 € Modèle 208 Marque PEUGEOT Année 2020 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
Captur E-Tech Full Hybrid 21 999 € Prix 21999 € Marque RENAULT Modèle CAPTUR Année 2025 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
Corolla Pro Hybride MY22 19 799 € Prix 19799 € Marque TOYOTA Modèle COROLLA Année 2022 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
Mégane IV Estate 13 599 € Prix 13599 € Marque RENAULT Modèle 4CV Année 2020 Carpiquet (14650) - 23/05/2026 00:00
Kadjar 1.6 DCi 8 100 € Prix 8100 € Marque RENAULT Modèle KADJAR Année 2016 Saint-Lô (50000) - 23/05/2026 00:00